Beskrivelse
Viking garn – Strikkekatalog 1908. Strikkeoppskrifter til barn. Katalogen inneholder morsomme strikkede sokker til barn med motiver av dyr og insekter.
Garn brukt i strikkekatalogen:
- Sportsragg (60% ull, 20% akryl og 20% nylon)
Garnalternativ:
- Alpaca Storm (40% alpakka, 40% merinoull og 20% nylon)
Kjøper du bare katalogen, uten garnnøster, koster den 100kr. Ønsker du å kjøpe den til 70kr, legg til minimum 4 garnnøster i handlekurven din før du betaler
Oppskrifter i heftet:
1908-1 «Maria flyfly»-sokken
Sportsragg 565 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (2) 30/32 (2)
Sportsragg 550 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 500 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
1908-2 «Påskeand»-sokken
Sportsragg 545 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (2) 30/32 (2)
Sportsragg 551 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 550 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 500 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
1908-3A «Meitemarken»-sokken (den okergule sokken)
Sportsragg 546 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (2) 27/29 (2) 30/32 (2)
Sportsragg 519 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 545 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 550 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
1908-3B «Eplemark»-sokker (den grønne sokken)
Sportsragg 533 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (2) 27/29 (2) 30/32 (2)
Sportsragg 565 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 545 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 519 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
1908-4 «Pink lady»-sokken
Sportsragg 563 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (2)
Sportsragg 572 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 550 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 545 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 565 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
1908-5 «Mia mus»-sokken
Sportsragg 520 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (2) 27/29 (2) 30/32 (2)
Sportsragg 513 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 563 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 550 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
1908-6 «Mikkel rev»-sokken
Sportsragg 551 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (2) 27/29 (2) 30/32 (2)
Sportsragg 500 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)
Sportsragg 550 – Garnmengde: 18/20 (1) 21/23 (1) 24/26 (1) 27/29 (1) 30/32 (1)